*Información de la Comisión de Valoración de Acceso al Grupo V, proporcionada por la Secretaría Técnica Personal Laboral, que un compañero amablemente nos ha enviado (USO no tiene representación en la mesa) para su difusión. ¡Gracias compañero!
Puntuaciones de Corte:
DENOMINACIÓN | CLAVE | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD |
PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5011 | 28,550 | 11,388 |
LIMPIADOR/A | 5012 | 38,900 | 17,200 |
ORDENANZA | 5042 | 44,200 | 46,800 |
AYUDANTE DE COCINA | 5031 | 30,750 | 20,550 |
PEÓN Y MOZO ESPECIALIZADO | 5021 | 27,200 | 17,600 |
VIGILANTE | 5043 | 47,250 | 33,450 |
PEÓN | 5023 | 48,350 | 24,250 |
PINCHE DE COCINA | 5032 | 49,888 | |
AUXILIAR SANITARIO | 5050 | 39,600 | 26,650 |
TELEFONISTA | 5080 | 52,438 | |
CONSERJE | 5041 | 45,000 | |
EXPENDEDOR | 5095 | 51,325 | |
PEÓN DE MANTENIMIENTO | 5022 | 26,000 | |
JARDINERO | 5070 | 35,000 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario